|
|||||||||||||
| Overall Statistics | |||||||||||||
| Overall bets: | 95 | ||||||||||||
| Won bets total: | 39 | ||||||||||||
| Lost bets total: | 52 | ||||||||||||
| Profit | 454.50 | ||||||||||||
| Profit (%) | 5.58% | ||||||||||||
| March 2010 | |||||||||||||
| Overall bets: | 9 | ||||||||||||
| Won bets total: | 3 | ||||||||||||
| Lost bets total: | 6 | ||||||||||||
| Profit | -152.50 | ||||||||||||
| Profit (%) | -17.94% | ||||||||||||
| Betting history | |||||||||||||
![]() |
10.02 20:45 | FC Arsenal vs FC Liverpool | 3.30 @
Bwin.com
Stake:
|
Tip X | Result: 1:0 |
|
|
Едно интересно дерби .Арсенал са разбити след двете загуби от Челси и Манчестер и сега излизат срещу Ливърпул .Предполагам че статистиката няма да излъже и ще има едно равенство между двата отбора .Предполагам едно 1:1 както винаги ще са доволни и двата отбора.Просто по сили в момента ги виждам еднакви .Арсенал разочаровани след тежи мача а Ливарпул влизат лека по лека в форма |
||||||
| Published: 2010-02-08 22:58 | ||||||
